





Ö¸±ê | ²ÎÊý |
¶Ô³Æµç»úÖá¾à | 1.15m(¡À0.01m) |
²úÆ·±í¹Û | ËÄÐýÒí£¬»ú±Û¿ÉÕÛµþ¡¢½°Ò¶¿ÉÕÛµþ¡¢ÆðÂä¼Ü¿ÉÕÛµþ |
ÌڷɳÁÁ¿ | 12kg(¿ÕÔØº¬µç³Ø) |
×î´óÔØºÉ³ÁÁ¿ | 6kg |
Ðøº½¹¦·ò | 85mins@¿ÕÔØ£»65mins@2kgÔØºÉ£»50mins@4kgÔØºÉ |
×î´óÅÀÉýËÙ¶È | 8m/s |
×î´ó½µÂäËÙ¶È | 5m/s |
·ÉÐÐËÙ¶È | ×î´óƽ·ÉºÍѲº½ËÙ¶È18m/s |
ʵÓú£°ÎÉýÏÞ | ×î´óÌڷɺ£°Î´óÓÚ7000m |
¿¹·çÄÜÁ¦ | ×î´ó¿¹·çµÈ¼¶7¼¶ |
½ÚÔì¾àÀë | Ò£¿ØÆ÷Êý´«½ÚÔì¾àÀë20km(ÎÞÕÚµ²ÎÞ×ÌÈÅ) |
ÊÕÄɳߴçÒªÇó | ÊÕÄɳߴ磺570*520*260mm(³¤*¿í*¸ß)·¢Õ¹³ß´ç£º920*920*440mm(³¤*¿í*¸ß) |
¶¨Î»¾«¶È | ˮƽ£º¡À(1+1x10-6 ¡¤D)cm;¸ß³Ì£º¡À(1.5+1x10-6 ¡¤D)cm |
¶¨Î»Ä£Ê½ | RTK/PPKÈںϣ¬¾ß±¸Ë«²î·ÖÌìÏß¶¨ÏòÖ°ÄÜ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ~+50¡æ |
¹¤×÷ÏìÓ¦¹¦·ò | ·¢Õ¹¡Ü2min,³·ÊÕ¡Ü2min |
ÔØºÉÄ£¿é | ÕýÉäÏà»ú£¬ÇãбÏà»ú£¬¼¤¹âÀ×´ï |
·ÂµØ·ÉÐÐ | Ö§³Ö |
±ÜÕÏ | ǰÏò̽²â¾àÀë²»Ó×ÓÚ80m |
ÖÇÄÜµç³Ø | µçÁ¿ÏÔʾ¡¢×Ô¶¯·Åµç¡¢×Ô¶¯¼ÓÈÈ¡¢ Ò»¼ü¿ª»ú¡¢ÖÇÄܱ£»¤ |

¹Ø×¢¹«¼ÒºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ

