
Ö¸±ê | ²ÎÊý |
²úÆ·»úÄÜ | |
»îÂç¶È | 6E-15 Tesla, 5¦ÌA 1Ã×´¦ (33kHz) |
¶¯Ì¬ÁìÓò | 140dB |
Éî¶ÈÕÉÁ¿¾«¶È | Éî¶ÈD¡Ü2Ã×£¬¡À2.5%£»2Ã×£¼Éî¶ÈD£¼8Ã×£¬¡À5% |
¶¨Î»ÕýÈ·¶È | Éî¶ÈµÄ¡À5% |
²ÊÆÁÂÞÅÌÏÔʾ | ͸ÊÓµØÏ¹ÜÏߺÍÅÌÍгö |
¸ú×ÙÕýÎóÌáÐÑ | µç´ÅÏàλ¼¼Êõ£¬ÅųýÁÚ½ü¹ÜÏß×ÌÈÅ£¬´øÏàλ360¶ÈÅúʾ |
ÎÞԴ̽²âƵÆ×·ÖÎö | Åųý×ÌÈÅÆµÂÊ |
Ö§³Ö¶©ÔìÆµÂÊ | Ö§³Ö |
²âÉÖú´«¸ÐÆ÷ | ÐźŻû±äÌáÐÑ£¨Ñ¡Åä¼ÓÇ¿ÐÍ£© |
ÓÐÔ´¶¨Î»¹ýÂËÆ÷´ø¿í | ¡À2Hz |
Æô¶¯¹¦·ò | £¼1Ãë |
×î´óÉî¶È¶ÁÖµ | ¹ÜÏßΪ30Ã×£¬Ì½°ôΪ30Ã× |
ÓÐÔ´¶¨Î»Ä£Ê½ | ¿í·å¡¢Õ·å¡¢¹ÈÖµ¡¢º¹ÇàÇúÏß¡¢ÆµÆ× |
·¢Éä»ú¶àÖÖÐźÅÊä³ö·½Ê½ | Ö±Á¬·¨¡¢¼Ðǯ·¨¡¢¸ÐÓ¦·¨ |
ÔöÒæ½ÚÔì | µ¼Ïòģʽ£º×Ô¶¯ÔöÒæ£»ÆäËûģʽ£ºÓá°+¡±»ò¡°¡ª¡±ÊÖ¶¯µ÷½Ú£¬Ò»¼ü¸´ÔÖÐÐÄÖµ£¨ÂúÁ¿³Ì40%/60%£© |
ÓÐÔ´¶¨Î»ÆµÂÊ | 1280Hz¡¢8kHz¡¢33kHz¡¢82kHz |
̽ͷƵÂÊ | 512Hz¡¢8kHz ¼° 33kHz |
¹ÊÕϲéÕÒ | ¿ÉÑ¡Åä¼þA×ּܺͼæÈÝ·¢Éä»ú¼ì²â¾øÔµÆÆËðµã |
¹ÊÕ϶¨Î»¾«¶È | 10cm£¨²éÕÏÉýѹÆ÷ºÍA×ּܣ© |
ÎÞÔ´¶¨Î»Ä£Ê½ | 50/60Hz¹¤Æµ¡¢4-24kHzÉ䯵£»¶à¹ÜÏßͬÏÔ£»100/120HzÒõ±£Ì½²â£¨Ñ¡Å䣩 |
ÒôÁ¿ | 5µµ¿Éµ÷ |
ͬ²½Éî¶ÈºÍµ±Ç°¶ÁÊý | ͬʱÏÔʾÉî¶Å×ëÐźŵçÁ÷ |
̽²âÕÉÁ¿Öµ | ´æ´¢1024¸ö̽²âµã£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ?µ¼³öÊý¾Ý |
¶¯Ì¬¹ýÔØ±£»¤ | 40dB£¨×Ô¶¯£© |
µç³Ø | ½Ó¹Ü/·¢Éä»úÄÚÖÃï®µç³Ø£¬7.4V >3Ah£¬Ðøº½12Ó×ʱ |
²Ù×÷ÎÂ¶È | (-25¡æ£60¡æ£¬<90%RH£¬<4500m) |
Öü´æÎÂ¶È | -20 to 70¡ãC |
×°Ô˳ߴç | 700¡Á260¡Á330mm |
ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤ | ISO 9001:2015 |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 |
²É¼¯Èí¼þ | ʵʱ´«Êä´æ´¢Êý¾Ý£¬Ö§³ÖExcel,shp,mdbµ¼³ö |
À©´óÐÔ | Ë«À¶ÑÀ+±±¶·RTK£¬×Ô¶¯³ÉͼÓëÊôÐÔÊä³ö |

¹Ø×¢¹«¼ÒºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
