



²âÁ÷¾«¶ÈÂú×ã²âÁ÷ÒªÇ󣬴ﵽ¡À0.25%¡À2mm/s¡£
ÄÚ²¿Ñ¡È¡¿ò¼Ü½á¹¹,¹Ì¶¨¿¿µÃס,±ãÓÚά½¨£»
5²¨ÊøÕÉÁ¿,180mÁìÓòµÄÖÐÐIJ¨Êø²âÉî,Õë¶Ô¸ßº¬É³Á¿µÈÌØÊâË®Óò»·¾³£»
¿ÉÑ¡Åä¶àÖÖÔØÌåʵÏÔìÊÃæ×ÔÖ÷º½ÐÐÕÉÁ¿£¬¿ÉÊÊÅäÊÐÃæÖ÷Á÷Ò£¿ØÎÞÈË´¬¡¢ÈýÌå´¬µÈ£»
ÕÉÁ¿Á˾ֿÉÔ¶³ÌÍøÂç´«ÊäÖÁÖ¸»ÓÖÐÐÄ£»
»úÄÜÓÅÒì,Á÷Á¿¿¼ÊÔ¾«¶ÈÂú×ã¡¶Éùѧ¶àÆÕÀÕÁ÷Á¿¿¼ÊԹ淶ҪÇó¡·(SL337-2006)£»
È«ÐÂÒ»´ú¹ú²úÁ÷Á¿¿¼ÊÔÀûÆ÷£¬Îª¹ú²úË®ÎÄ¿¼ÊÔÉ豸Éý¼¶´øÀ´È«ÐÂÍ»ÆÆ¡£
È«¹ú²ú»¯¼¼Êõ,Óëͬ»úÄܹú±í²úÆ·Ïà±È,ÐԱȼ۸ߣ»»ùÓÚÄÏ·½¾Ñé·á˶µÄרҵ¼¼ÊõÍŶÓ,ÌṩÃÀÂúµÄ¼¼ÊõÖ§³ÖÓë7x24Ó×ʱȫ¹ú±¾µØ»¯ÊÛºó·þÎñ,ʵʱÏìÀûÓû§¿¼ÊÔÐèÒª
ÊÊÅä¶àÖÖÔØÌåʵÏÖ×ÔÖ÷º½ÐвâÁ÷£¬Ö§³ÖÎÞÈË´¬¡¢»ú¶¯²â´¬¡¢À·¹ÒÔØµÈ¶àÖÖ×°Ö÷½Ê½¡£

²âÁ÷¾«¶ÈÂú×ã²âÁ÷ÒªÇ󣬻úÄÜæÇÃÀ¹ú¼ÊͬÀà¶¥¼â²úÆ·£¬ÊÇÖµµÃÐÅÈεÄË®Îĵ÷²éÓ뺣Ñó¼à²âͬ°é¡£


²ÎÊý | Ö¸±ê | ||
ÐͺŠ| S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
¶ÔÁ÷²âËÙ | |||
¾«¶È | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.5%¡À5mm/s |
ƵÂÊ | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
²ãºñ | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×î´ó10Hz | ||
·Ö±æÂÊ | 1mm/s | ||
²âÁ÷ÁìÓò | ¡À20m/s | ||
×î´ó²âÁ÷¾àÀë | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
´«¸ÐÆ÷ | |||
»»ÄÜÆ÷ÅäÖà | 5²¨Êø | ||
ÂÞ¾´«¸ÐÆ÷ | ÁìÓò£º0~360¡ã£»¾«¶È£º0.5¡ã(У׼ºó)£»·Ö±æÂÊ£º0.01¡ã | ||
ζȴ«¸ÐÆ÷ | ÁìÓò£º-15~85¡æ£»¾«¶È£º¡À0.5¡æ£»·Ö±æÂÊ£º0.01¡æ | ||
×ËÊÆ´«¸ÐÆ÷ | ÁìÓò£º¡À90¡ã£»¾«¶È£º¡À0.2¡ã£»·Ö±æÂÊ£º0.01¡ã | ||
¶Ôµ×²âËÙ | |||
²âËÙÁìÓò | ¡À20m/s | ||
µ×¸ú×ÙÁ¿³Ì | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
µ×¸ú×Ù¾«¶È | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.5%¡À5mm/s |
´¹Ö±²¨Êø²â̽ÁìÓò | 0.2~180m | ||
ÖÐÑë²¨ÊøÆµÂÊ | 300KHz~400KHz | ||
³ÁÁ¿ºÍ³ß´ç | |||
³ÁÁ¿ | ¿ÕÆøÖÐ7.8kg£¬Ë®ÖÐ5kg£¨³ß¶ÈÅäÖã© | ||
³ß´ç | 275mm¸ßX216mmÖ±¾¶ | ||
ºÏÓû·¾³ | |||
Öü´æÎÂ¶È | -25¡ã~65¡æ | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -5¡ã~45¡æ | ||
×î´óÄÍѹˮÉî | 300m£¨¿É¶¨Ô죩 | ||
¹©µçÓëͨѶ | |||
²¨ÌØÂÊ | 2400~115200 | ||
¹¦ºÄ | ¾ùÔȹ¦ºÄ3W | ||
´æ´¢ÈÝÁ¿ | ×î´ó32G | ||
ͨѶºÍ̸ | RS422¡¢RS232»òÒÔÌ«Íø | ||
¹©µçµçѹ | 9VDC~36VDC | ||
»»ÄÜÆ÷ºÍÓ²¼þ | |||
¹¤×÷ģʽ | ¿í´øµÈ¶àÖÖ¹¤×÷ģʽ | ||
¿ÇÌå×ÊÁÏ | ¾Û¼×È©(³ß¶È)£¬îѺϽð¡¢ÂÁºÏ½ð¿ÉÑ¡ | ||
½á¹¹ÀàÐÍ | »îÈûʽ | ||
²âÁ÷Èí¼þ | |||
ÄÏ·½ÖÐÎIJâÁ÷Èí¼þ¾ß±¸±íÒµ²É¼¯µ¼º½Ö°ÄÜÄ£¿é | |||

¹Ø×¢¹«¼ÒºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
